Описание бенчмарков
- Вычислительная гидродинамика
- Квантовая химия — CP2K
- Квантовая химия — Quantum Espresso
- Классическая молекулярная динамика — CG Field
- Классическая молекулярная динамика — Молекулярные системы
- Машинное обучение
CFD
Вычислительная гидродимнамика с химический кинетикой
Lid driven cavity flow 3D
Система | N узлов | CPU | GPU | RAM (Gb) | Performance for S (TFLOPS) | Performance for M (TFLOPS) | Performance for XL (TFLOPS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
«cHARISMa» Type c | 1 | 2 x Intel Xeon Gold 6240R | — | 768 | 2,363 | 1,240 | 1,707 |
«cHARISMa» Type a | 1 | 2 x Intel Xeon Gold 6152 | — | 768 | 2,526 | 1,320 | 1,625 |
«cHARISMa» Type d | 1 | 2 x Intel Xeon Gold 6248R | — | 384 | 2,093 | 1,183 | 1,604 |
«cHARISMa» Type b | 1 | 2 x Intel Xeon Gold 6152 | — | 1536 | 2,262 | 1,080 | 1,596 |
QMD — CP2K
Квантовая химия — CP2K
H2O-128
Система | N узлов | CPU | GPU | RAM (Gb) | Time (s) | Performance (TFLOPS) | Описание запуска |
---|---|---|---|---|---|---|---|
«cHARISMa» Type a | 1 | 2 x Intel Xeon Gold 6152 | — | 768 | 228 | 0.563 | 22 MPI |
«cHARISMa» Type c | 1 | 2 x Intel Xeon Gold 6240R | — | 768 | 161 | 0.800 | 24 MPI |
«cHARISMa» Type d | 1 | 2 x Intel Xeon Gold 6248R | — | 384 | 151 | 0.853 | 24 MPI |
QMD — QE
Квантовая химия — Quantum Espresso
AUSURF112
Система | N узлов | CPU | GPU | RAM (Gb) | Time (s) | Performance (TFLOPS) |
---|---|---|---|---|---|---|
«cHARISMa» Type d | 1 | Intel Xeon Gold 6248R | — | 384 | 169 | 6,413 |
«cHARISMa» Type c | 1 | Intel Xeon Gold 6240R | NVIDIA Tesla V100 32 Gb NVLink | 768 | 176 | 6,113 |
«cHARISMa» Type a | 1 | Intel Xeon Gold 6152 | NVIDIA Tesla V100 32 Gb NVLink | 768 | 184 | 5,928 |
«cHARISMa» Type b | 1 | Intel Xeon Gold 6152 | NVIDIA Tesla V100 32 Gb NVLink | 1536 | 190 | 5,42331 |
CMD — CG Field
Классическая молекулярная динамика — CG Field
Solvated DPPC vesicles
Система | N узлов | CPU | GPU | RAM (Gb) | Time (s) | Описание запуска |
---|---|---|---|---|---|---|
«cHARISMa» Type c | 1 | Intel Xeon Gold 6240R | 2 x NVIDIA Tesla V100 32 Gb NVLink | 768 | 37 | 4 MPI, 2 GPU |
«cHARISMa» Type c | 1 | Intel Xeon Gold 6240R | NVIDIA Tesla V100 32 Gb NVLink | 768 | 53 | 4 MPI, 1 GPU |
«cHARISMa» Type b | 1 | Intel Xeon Gold 6152 | 2 x NVIDIA Tesla V100 32 Gb NVLink | 1536 | 40 | 1 MPI, 2 GPU |
«cHARISMa» Type a | 1 | Intel Xeon Gold 6152 | — | 768 | 70 | 16 MPI |
«cHARISMa» Type a | 1 | Intel Xeon Gold 6152 | NVIDIA Tesla V100 32 Gb NVLink | 768 | 53 | 4 MPI, 1 GPU |
«cHARISMa» Type d | 1 | Intel Xeon Gold 6248R | — | 1000 | 40 | 16 MPI |
CMD — MS
Классическая молекулярная динамика
ApoA1
Система | N узлов | CPU | GPU | RAM (Gb) | Time (s) | Performance (ns/day) | Performance (TFLOPS) | Описание запуска |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«cHARISMa» Type c | 1 | Intel Xeon Gold 6240R | 2 x NVIDIA Tesla V100 32 Gb NVLink | 768 | 25.9 | 33.3 | 3.2 | 12 MPI x 2 OpenMP |
«cHARISMa» Type c | 1 | Intel Xeon Gold 6240R | NVIDIA Tesla V100 32 Gb NVLink | 768 | 29.7 | 29.1 | 2.9 | 6 MPI x 4 OpenMP |
«cHARISMa» Type a | 1 | Intel Xeon Gold 6152 | 2 x NVIDIA Tesla V100 32 Gb NVLink | 768 | 32.4 | 26.7 | 2.6 | 10 MPI x 2 OpenMP |
«cHARISMa» Type b | 1 | Intel Xeon Gold 6152 | 2 x NVIDIA Tesla V100 32 Gb NVLink | 1536 | 33.4 | 25.9 | 2.5 | 10 MPI x 2 OpenMP |
«cHARISMa» Type a | 1 | Intel Xeon Gold 6152 | NVIDIA Tesla V100 32 Gb NVLink | 768 | 35.0 | 23.4 | 2.5 | 5 MPI x 4 OpenMP |
«cHARISMa» Type b | 1 | Intel Xeon Gold 6152 | NVIDIA Tesla V100 32 Gb NVLink | 1536 | 35.7 | 24.2 | 2.4 | 5 MPI x 4 OpenMP |
«cHARISMa» Type d | 1 | Intel Xeon Gold 6248R | — | 384 | 103.431 | 8.354 | 0.78 | 12 MPI x 2 OpenMP |
ML
Машинное обучение
AI-benchmark
Система | N узлов | CPU | GPU | RAM (Gb) | Score | Performance (ns/day) | Performance (TFLOPS) | Описание запуска |